6.1.2 Funktionelle Gruppe der Alkanale (Aldehyde)
= Aldehydgruppe (= Sonderfall einer Carbonylgruppe)
6.1.3 Vergleich der Siedetemperaturen
Versucht einmal die folgende Tabelle zu vervollständigen.
| Methan | Methanal | Methanol | |
| Strukturformel | |||
| Molare Masse (M) in g/mol | |||
| Siedetemperatur | - 164 °C | - 21 °C | +64,5 °C |
| Begründung für die Siedetemperatur mit Hilfe der ... |
{slider title="Lösung" open="false" class="icon"}
| Methan | Methanal | Methanol | |
| Strukturformel | ![]() |
|
|
| Molare Masse (M) in g/mol | 16 g/mol | 30 g/mol | 32 g/mol |
| Siedetemperatur | - 164 °C | - 21 °C | +64,5 °C |
| Begründung für die Siedetemperatur mittels ZMK |
{/sliders}


